Byt 2b
Výměra bytu je uváděna v m2 čisté užitné plochy.
Schéma půdorysu bytu představuje předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňské linky, nábytek a interiérové doplňky nejsou předmětem dodávky. Výměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Investor se tímto nevzdává práva na případné úpravy či doplnění marketingového materiálu.
Užitná plocha bytu je uvedena v m² vnitřní užitné plochy. Půdorysné schéma znázorňuje předpokládané dispoziční řešení; kuchyňská linka, nábytek ani interiérové doplňky nejsou součástí dodávky. Rozměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Fotografie slouží jako ilustrační vizualizace budoucího stavu a nemusí přesně odpovídat realitě. Investor si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo doplnit tento marketingový materiál.
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Lodžie/Terasa | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c + terasa | 4 | 2+kk | 79,93 m² | 77,23 m² | Volný | 9 659 849 Kč | Detail |
| 2i + lodžie | 3 | 2+kk | 90,85 m² | 7,47 m² | Volný | 7 819 193 Kč | Detail |
| 2h + lodžie | 3 | 2+kk | 95,57 m² | 20,98 m² | Volný | 8 824 188 Kč | Detail |
| 2g + lodžie | 3 | 2+kk | 93,93 m² | 8,17 m² | Volný | 7 711 285 Kč | Detail |
| 2f + lodžie | 3 | 2+kk | 91,17 m² | 6,27 m² | Volný | 7 613 668 Kč | Detail |
| 2d | 3 | 2+kk | 67,51 m² | - | Volný | 5 309 043 Kč | Detail |
| 2a | 3 | 2+kk | 68,07 m² | - | Volný | 5 392 125 Kč | Detail |
| 1k | 2 | 2+kk | 68,62 m² | - | Volný | 5 831 682 Kč | Detail |
| 1g + lodžie | 2 | 2+kk | 64,34 m² | 15,7 m² | Volný | 6 487 224 Kč | Detail |
| 1f | 2 | 2+kk | 74,28 m² | - | Volný | 6 364 326 Kč | Detail |


















